Каталог продукции
Упаковка готовой продукции и этикетирование
| Название | Вязкость, mPas | Комментарии |
|---|---|---|
| SOLIDBOND Ultra 176 | 1100 - 1700 | Склеивание большинства видов упаковки из картона и гофрокартона без специфических требований к термостойкости клеевого шва. Быстрая скорость фиксации, короткое открытое время. Приклеивание соломки. Рекомендован для линий Tetra Pak. |
| SOLIDBOND Ultra 120 | 450 - 800 | Склеивание большинства видов упаковки из картона и гофрокартона без покрытий на очень высоких скоростях. Приклеивание соломки. Обеспечивает точное и чистое нанесение. Рекомендован для линий Tetra Pak. |
| SOLIDBOND Ultra 130 COOL | 1100 - 1500 | Низкотемпературный высокоскоростной продукт для склеивания различных видов бумаг, картонов и гофрокартона. Приклеивание соломки. Чистое и точное нанесение. Высокая термостабильность. Рекомендован для линий Tetra Pak. |
| SOLIDBOND Ultra 150 PLUS | 1900 - 2500 | Заклеивание упаковки с теплым наполнением (продукты питания, керамическая плитка). Высокая адгезия даже в случаях больших возвратных усилий (пересушенный картон) |
| SOLIDBOND Ultra 350 НТ | 1800 - 2600 | Склеивание сложных поверхностей. Рекомендован для упаковки подвергающейся заморозке |
| SOLIDBOND Ultra 260 PRO | 2800 - 3600 | Склеивание сложных поверхностей. Рекомендован для случаев, когда необходима высокая термостойкость, например, производство бумажных стаканчиков. |
Этикетирование водными дисперсиями
| Название | Вязкость, mPas | Комментарии |
|---|---|---|
| WATERBOND XP 200 | 70 000 - 95 000 | Премиум продукт для этикетирования стеклянной тары. Высокая стойкость к конденсату и к ледяной воде (CWR, IWR). |
| WATERBOND XP 180 PLUS | 55 000 - 75 000 | Базовый продукт для этикетирования стеклянной тары. |
| WATERBOND XP 170 | 45 000 - 75 000 | Базовый продукт для этикетирования стеклянной тары на медленных и среднескоскоростных линиях |
| WATERBOND PET 7672 | 40 000 - 60 000 | Cпециальный продукт для ПЭТ, бутылок со сложным декоративным покрытием. |
| WATERBOND PET 7677 | 45 000 - 65 000 | Базовый продукт для этикетирования PET-тары. |
Этикетирование на расплав постоянной липкости (PSA)
| Название | Вязкость, mPas | Комментарии |
|---|---|---|
| SOLIDBOND EM 357 | 700 - 1100 при 150ºС | Стандартная марка для этикетирования ПП этикеткой внахлёст. Прозрачный шов. |
| SOLIDBOND PETCYCLE ST | 600 - 850 при 150ºС | Щелочерастворимая марка для этикетирования внахлёст. |
| SOLIDBOND EM 89E | 800 - 1100 при 150ºС | Абсолютно прозрачный клеевой шов |
Крышка на упаковку TetraPaсk
| Название | Вязкость, mPas | Комментарии |
|---|---|---|
| SOLIDBOND EM Cap 100 | 2700 - 4200mPas, при 180ºС | Приклеивание крышек на асептическиеупаковки типа Tetra Pak и Combiblok. Высокая термостойкость и термостабильность. Высокая горячая липкость и адгезия к сложны поверхностям. |